| 1.Runde | 6 | 16. | Albrecht,Franz | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 7. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 18. | Neuhaus,Daniel | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 4.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 8. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 14. | Wevering,Stefan | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 15. | Hesse,Tim | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 |
