| 1.Runde | 5 | 5. | Dietlmeier,Tobias | 14. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 13. | Kühn,Marvin | 5. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 5. | Dietlmeier,Tobias | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 3 | 12. | Timm,Jasper | 5. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 5. | Dietlmeier,Tobias | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 6.Runde | 6 | 16. | Mühlbauer,Jakob | 5. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Dietlmeier,Tobias | 4. | Richter,Moritz | 1:0 |
