| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 12. | Shevchenko,Matviei | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 4. | Salvermoser,Bernd | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 5. | Szalewa,Sven | 15. | Günther,Joachim | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 9. | Waller,Stefan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 |
