| 1.Runde | 4 | 11. | Timm,Jasper | 4. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 4. | Salvermoser,Bernd | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 4. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Salvermoser,Bernd | 3. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 4. | Salvermoser,Bernd | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 4. | Salvermoser,Bernd | 10. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
| 7.Runde | 5 | 8. | von Schmädel,Clemens | 4. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
