| 1.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 12. | Sprengard,Leo | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 13. | Shevchenko,Matviei | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 3. | Szalewa,Sven | 7. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 9. | Waller,Stefan | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Pieper,Thomas | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 6.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 5. | Stockmann,Rainer | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 2. | Salvermoser,Bernd | ½ |
