| 1.Runde | 2 | 11. | Klapper,Jürgen | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 5. | Dietlmeier,Tobias | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 2. | Salvermoser,Bernd | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 2. | Salvermoser,Bernd | 12. | Timm,Jasper | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 2. | Salvermoser,Bernd | 1:0 |
