| 1.Runde | 2 | 9. | Waller,Stefan | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 7. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | ½ | |||
| 4.Runde | 3 | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 4 | 10. | Sperber,Ulrich | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 12. | Shevchenko,Matviei | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 |
