| 1.Runde | 9 | 19. | Neuhaus,Daniel | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Neuhaus,Daniel | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 19. | Neuhaus,Daniel | 1. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 19. | Neuhaus,Daniel | 4. | Absmaier,Friedrich | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 19. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 14. | Schallöhr,Knut | 19. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 7.Runde | 7 | 19. | Neuhaus,Daniel | 17. | Shevchenko,Matviei | ½ |
