| 1.Runde | 8 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 18. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 18. | Barsov,Vladislav | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 18. | Barsov,Vladislav | 14. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 11. | Sperber,Ulrich | 18. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 18. | Barsov,Vladislav | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 6.Runde | 7 | 18. | Barsov,Vladislav | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 8 | 12. | Ludwig,Ralf,Dr. | 18. | Barsov,Vladislav | 1:0 |
