| 1.Runde | 7 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 17. | Shevchenko,Matviei | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 17. | Shevchenko,Matviei | 16. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 17. | Shevchenko,Matviei | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 17. | Shevchenko,Matviei | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 8. | von Schmädel,Clemens | 17. | Shevchenko,Matviei | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 17. | Shevchenko,Matviei | 3. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Stegert,Laurin | 17. | Shevchenko,Matviei | 1:0 |
