| 1.Runde | 6 | 15. | Neuhaus,Daniel | 6. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 15. | Neuhaus,Daniel | 5. | Stockmann,Rainer | 0:1 | |||
| 3.Runde | 6 | 10. | Sperber,Ulrich | 15. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 18. | Mühlbauer,Jakob | 15. | Neuhaus,Daniel | ½ | |||
| 5.Runde | 8 | 15. | Neuhaus,Daniel | 13. | Shevchenko,Matviei | ½ | |||
| 6.Runde | 6 | 15. | Neuhaus,Daniel | 8. | Trapp,Robert | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 11. | Ludwig,Ralf,Dr. | 15. | Neuhaus,Daniel | 1:0 |
