| 1.Runde | 8 | 15. | Günther,Joachim | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 15. | Günther,Joachim | 3. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 5. | Szalewa,Sven | 15. | Günther,Joachim | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 12. | Shevchenko,Matviei | 15. | Günther,Joachim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 15. | Günther,Joachim | 13. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 14. | Himsel,Daniel | 15. | Günther,Joachim | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 15. | Günther,Joachim | 9. | Waller,Stefan | 0:1 |
