| 1.Runde | 4 | 4. | Absmaier,Friedrich | 14. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 14. | Schallöhr,Knut | 8. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 18. | Barsov,Vladislav | 14. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 4.Runde | 9 | 14. | Schallöhr,Knut | 15. | Klein,Reinhard | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 9. | von Schmädel,Clemens | 14. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 14. | Schallöhr,Knut | 19. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 14. | Schallöhr,Knut | 13. | Bourquin,Friedrich | 0:1 |
