| 1.Runde | 1 | 11. | Sperber,Ulrich | 1. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 20. | Barsov,Aleksei | 11. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 11. | Sperber,Ulrich | 18. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 17. | Shevchenko,Matviei | 11. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 11. | Sperber,Ulrich | 15. | Klein,Reinhard | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 16. | Ohlhof,Johannes | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 |
