| 1.Runde | 1 | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 11. | Waller,Stefan | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 8. | von Schmädel,Clemens | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 17. | Shevchenko,Matviei | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 5. | Stegert,Laurin | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 10. | Christiansmeier,Sven | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 3 | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 9. | Hashagen,Tim | 1:0 |
