| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 18. | Wevering,Stefan | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 5. | Szalewa,Sven | 8. | Rösch,Julian | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 11. | Nerlinger,Matthias | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 1. | Salvermoser,Bernd | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 2. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 5. | Szalewa,Sven | ½ |
