| 1.Runde | 5 | 14. | Eckberger,Florian | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 2. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 6. | Sperber,Ulrich | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 4. | Finsterwalder,Sebastian | ½ | |||
| 5.Runde | 2 | 9. | Pachmann,Johannes | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Ipfelkofer,Frank | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 1. | Hecht,Hans-Joachim | ½ |
