| 1.Runde | 4 | 13. | Pachmann,Johannes | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 7. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 11. | Nerlinger,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 1 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1. | Salvermoser,Bernd | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 2. | Ipfelkofer,Frank | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 8. | Rösch,Julian | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 5. | Szalewa,Sven | ½ |
