| 1.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 13. | Pachmann,Johannes | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 7. | Lippert,Frank | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 12. | Klapper,Jürgen | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 3. | Löwe,Lennard | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 17. | Wevering,Stefan | 4. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 2. | Salvermoser,Bernd | 1:0 |
