| 1.Runde | 3 | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 3. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 8. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 18. | Wevering,Stefan | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 1. | Hecht,Hans-Joachim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Ipfelkofer,Frank | ½ | |||
| 7.Runde | 2 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 6. | Sperber,Ulrich | 1:0 |
