| 1.Runde | 2 | 11. | Klein,Reinhard | 2. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Ipfelkofer,Frank | 5. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 2. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 4.Runde | 5 | 2. | Ipfelkofer,Frank | 13. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 7. | Ostermann,Martin | 2. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 2. | Ipfelkofer,Frank | 17. | Wevering,Stefan | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 2. | Ipfelkofer,Frank | ½ |
