| 1.Runde | 8 | 16. | Strebl,Peter | 8. | Klein,Reinhard | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 9. | Pachmann,Johannes | 16. | Strebl,Peter | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 16. | Strebl,Peter | 15. | Messerer,Markus | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 11. | Garbe,Martin | 16. | Strebl,Peter | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 16. | Strebl,Peter | 14. | Nothas,Markus | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 7. | Ludwig,Ralf,Dr. | 16. | Strebl,Peter | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 16. | Strebl,Peter | 0. | spielfrei | +:- |
