| 1.Runde | 6 | 15. | Czarnach,Anton | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 10. | Weiland,Günter | 15. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 15. | Czarnach,Anton | 14. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 4.Runde | 10 | 15. | Czarnach,Anton | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 5.Runde | 7 | 12. | Sperber,Ulrich | 15. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 9. | von Schmädel,Clemens | 15. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 15. | Czarnach,Anton | 16. | Nothas,Markus | ½ |
