| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 19. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
| 3.Runde | 9 | 15. | Czarnach,Anton | 14. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 7. | Strecker,Gerhard,Dr. | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 11. | Nerlinger,Matthias | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 8. | Rösch,Julian | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
