| 1.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 13. | Pachmann,Johannes | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 13. | Pachmann,Johannes | 18. | Strebl,Peter | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 8. | Monninger,Moritz | 13. | Pachmann,Johannes | ½ | |||
| 4.Runde | 6 | 12. | Klapper,Jürgen | 13. | Pachmann,Johannes | ½ | |||
| 5.Runde | 4 | 13. | Pachmann,Johannes | 6. | Schneider,Richard | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 5. | Finsterwalder,Sebastian | 13. | Pachmann,Johannes | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 13. | Pachmann,Johannes | 17. | Wevering,Stefan | 1:0 |
