| 1.Runde | 3 | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 3. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 15. | Nothas,Markus | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde | 6 | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 9. | Pachmann,Johannes | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 17. | Strebl,Peter | 12. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 5.Runde | 7 | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | Bergmann,Marcus | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 4. | Finsterwalder,Sebastian | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 12. | Koch,Dieter,Dr. | 14. | Eckberger,Florian | 1:0 |
