| 1.Runde | 2 | 11. | Nerlinger,Matthias | 2. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 11. | Nerlinger,Matthias | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 11. | Nerlinger,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 11. | Nerlinger,Matthias | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 11. | Nerlinger,Matthias | 18. | Wevering,Stefan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 11. | Nerlinger,Matthias | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 11. | Nerlinger,Matthias | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
