| 1.Runde | 9 | 9. | Pohle,Reinhold | 21. | Leitmeier,Lorenz | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 12. | Aldag,Benjamin | 9. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Pohle,Reinhold | 10. | Schmidt,Matthias | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 9. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 9. | Pohle,Reinhold | 8. | Lawrenz,Denny | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 13. | Sperber,Ulrich | 9. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 9. | Pohle,Reinhold | 7. | Humburg,Michael | 1:0 |
