| 1.Runde | 9 | 9. | Flemming,Achim | 25. | Leitmeier,Lorenz | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Tafertshofer,Matthias | 9. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Flemming,Achim | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 14. | Kayser,Fritz | 9. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 9. | Flemming,Achim | 19. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 6.Runde | 9 | 12. | Humburg,Michael | 9. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 9. | Flemming,Achim | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 |
