| 1.Runde | 7 | 7. | Humburg,Michael | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Finsterwalder,Sebastian | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 7. | Humburg,Michael | 17. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 7. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 7. | Humburg,Michael | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 9. | Pohle,Reinhold | 7. | Humburg,Michael | 1:0 |
