| 1.Runde | 7 | 18. | Dränert,Michael | 7. | Christiansmeier,Sven | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 7. | Christiansmeier,Sven | 10. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 16. | Schützenberger,Peter | 7. | Christiansmeier,Sven | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 7. | Christiansmeier,Sven | 14. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 2. | Finsterwalder,Sebastian | 7. | Christiansmeier,Sven | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 7. | Christiansmeier,Sven | 4. | Böhm,Korbinian | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 15. | Heinze,Joachim | 7. | Christiansmeier,Sven | 0:1 |
