| 1.Runde | 6 | 18. | Leitmeier,Lorenz | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 22. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 12. | Obernöder,Thomas | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 4. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 10. | Aldag,Benjamin | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 8. | von Schmädel,Clemens | ½ |
