| 1.Runde | 4 | 16. | Heinze,Joachim | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 24. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 9. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Schmidt,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 2. | Finsterwalder,Sebastian | ½ | |||
| 7.Runde | 2 | 1. | Salvermoser,Bernd | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 |
