| 1.Runde | 4 | 20. | Stegert,Laurin | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 15. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Flemming,Achim | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 6 | 10. | Ludwig,Ralf,Dr. | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 18. | Gerlach,Florian | ½ | |||
| 7.Runde | 7 | 13. | von Schmädel,Clemens | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 |
