| 1.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 16. | Gerlach,Florian | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 9. | Pohle,Reinhold | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 4.Runde | 6 | 15. | Vonach,Bernhard,Dr. | 4. | Ipfelkofer,Frank | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 17. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 1. | Reich,Thomas | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 11. | Aldag,Benjamin | 1:0 |
