| 1.Runde | 15 | 15. | Sperber,Ulrich | 31. | Vötter,Richard | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 31. | Vötter,Richard | 20. | Stegert,Laurin | ½ | |||
| 3.Runde | 11 | 18. | Gerlach,Florian | 31. | Vötter,Richard | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 31. | Vötter,Richard | 13. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 5. | Sörgel,Thomas | 31. | Vötter,Richard | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 31. | Vötter,Richard | 14. | Kayser,Fritz | 0:1 | |||
| 7.Runde | 8 | 10. | Ludwig,Ralf,Dr. | 31. | Vötter,Richard | 1:0 |
