| 1.Runde | 3 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 15. | Gerlach,Florian | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Schmidt,Matthias | 3. | Tafertshofer,Matthias | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 12. | Aldag,Benjamin | 3. | Tafertshofer,Matthias | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 3. | Tafertshofer,Matthias | 5. | Sörgel,Thomas | ½ | |||
| 7.Runde | 3 | 13. | Sperber,Ulrich | 3. | Tafertshofer,Matthias | ½ |
