| 1.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 19. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 12. | Humburg,Michael | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 3. | Szalewa,Sven | 16. | von Saldern,Rüdiger | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 8. | Stangl,Anita,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 3. | Szalewa,Sven | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 3. | Szalewa,Sven | ½ |
