| 1.Runde | 13 | 25. | Behler,Till | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 25. | Behler,Till | 7. | Hampe,Lars | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Ludwig,Ralf,Dr. | 25. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 25. | Behler,Till | 15. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 11. | Sperber,Ulrich | 25. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 8. | von Schmädel,Clemens | 25. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 25. | Behler,Till | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 |
