| 1.Runde | 12 | 23. | Jung,Sandy | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 5. | Flemming,Achim | 23. | Jung,Sandy | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 23. | Jung,Sandy | 13. | Obernöder,Thomas | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 15. | Heinze,Joachim | 23. | Jung,Sandy | 1:0 | |||
| 5.Runde | 11 | 21. | Weiß,Robert | 23. | Jung,Sandy | 1:0 | |||
| 6.Runde | 10 | 23. | Jung,Sandy | 12. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 23. | Jung,Sandy | 16. | Schützenberger,Peter | 0:1 |
