| 1.Runde | 11 | 22. | Heinze,Sabrina | 11. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 22. | Heinze,Sabrina | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 3.Runde | 8 | 14. | Vonach,Bernhard,Dr. | 22. | Heinze,Sabrina | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 22. | Heinze,Sabrina | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 5.Runde | 10 | 12. | Aldag,Benjamin | 22. | Heinze,Sabrina | ½ | |||
| 6.Runde | 9 | 22. | Heinze,Sabrina | 16. | Schützenberger,Peter | ½ | |||
| 7.Runde | 8 | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 22. | Heinze,Sabrina | 1:0 |
