| 1.Runde | 9 | 9. | Pohle,Reinhold | 21. | Leitmeier,Lorenz | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 16. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 3.Runde | 8 | 11. | Ludwig,Ralf,Dr. | 21. | Leitmeier,Lorenz | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 7. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 5.Runde | 11 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 23. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 17. | Wriesnik,Manfred | 21. | Leitmeier,Lorenz | ½ | |||
| 7.Runde | 10 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 22. | Weiß,Robert | ½ |
