| 1.Runde | 8 | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 8. | Lawrenz,Denny | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 15. | Gerlach,Florian | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 12. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 4.Runde | 11 | 23. | Messerer,Markus | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 13. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 7. | Humburg,Michael | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 13 | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 0. | spielfrei | +:- |
