| 1.Runde | 8 | 8. | Humburg,Michael | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 13. | Obernöder,Thomas | ½ | |||
| 3.Runde | 9 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 20. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 4.Runde | 10 | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 19. | Fuchs,Joachim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 12 | 22. | Weiß,Robert | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
| 7.Runde | 8 | 20. | Rothenhagen,Siegfried | 17. | Heinze,Joachim | ½ |
