| 1.Runde | 7 | 7. | Humburg,Michael | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 19. | Trippe,Uwe | 14. | Obernöder,Thomas | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 5. | Sörgel,Thomas | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 4.Runde | 10 | 19. | Trippe,Uwe | 24. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 5.Runde | 9 | 17. | Wriesnik,Manfred | 19. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 6.Runde | 6 | 19. | Trippe,Uwe | 11. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 19. | Trippe,Uwe | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ |
