| 1.Runde | 4 | 16. | Heinze,Joachim | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 21. | Leitmeier,Lorenz | 16. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 3.Runde | 7 | 16. | Heinze,Joachim | 8. | Lawrenz,Denny | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 22. | Weiß,Robert | 16. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 25. | Behler,Paul | 16. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 16. | Heinze,Joachim | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 7 | 10. | Schmidt,Matthias | 16. | Heinze,Joachim | 1:0 |
