| 1.Runde | 4 | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 4. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 5. | Sörgel,Thomas | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 14. | Gerlach,Florian | 16. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 4.Runde | 6 | 8. | von Schmädel,Clemens | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
| 5.Runde | 6 | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 17. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 2. | Salvermoser,Bernd | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 16. | Rothenhagen,Siegfried | 12. | Obernöder,Thomas | 0:1 |
