| 1.Runde | 5 | 16. | Schützenberger,Peter | 5. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 21. | Weiß,Robert | 16. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 16. | Schützenberger,Peter | 7. | Christiansmeier,Sven | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 20. | Albrecht,Franz | 16. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 16. | Schützenberger,Peter | 15. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 22. | Heinze,Sabrina | 16. | Schützenberger,Peter | ½ | |||
| 7.Runde | 9 | 23. | Jung,Sandy | 16. | Schützenberger,Peter | 0:1 |
