| 1.Runde | 4 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 16. | Gerlach,Florian | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 16. | Gerlach,Florian | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 13. | Obernöder,Thomas | 16. | Gerlach,Florian | ½ | |||
| 4.Runde | 11 | 16. | Gerlach,Florian | 23. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 16. | Gerlach,Florian | 10. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 11. | Aldag,Benjamin | 16. | Gerlach,Florian | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 15. | Vonach,Bernhard,Dr. | 16. | Gerlach,Florian | ½ |
