| 1.Runde | 2 | 14. | Gerlach,Florian | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 21. | Prater,Oliver | 14. | Gerlach,Florian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 14. | Gerlach,Florian | 16. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 19. | Wetzler,Sophia | 14. | Gerlach,Florian | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 14. | Gerlach,Florian | 5. | Sörgel,Thomas | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 14. | Gerlach,Florian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 14. | Gerlach,Florian | 7. | Hampe,Lars | 1:0 |
